Usage Statistics for bigcocksex1.com

Summary Period: May 2017
Generated 15-May-2017 00:00 EDT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2017
Total Hits 211
Total Files 136
Total Pages 170
Total Visits 69
Total KBytes 367
Total Unique Sites 53
Total Unique URLs 46
Total Unique Referrers 26
Total Unique User Agents 33
. Avg Max
Hits per Hour 0 118
Hits per Day 16 153
Files per Day 10 114
Pages per Day 13 125
Visits per Day 5 43
KBytes per Day 28 309
Hits by Response Code
Code 200 - OK 136
Code 302 - Found 75

Daily usage for May 2017

Daily Statistics for May 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 153 72.51% 114 83.82% 125 73.53% 26 37.68% 27 50.94% 309 84.35%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 58 27.49% 22 16.18% 45 26.47% 43 62.32% 26 49.06% 57 15.65%

Hourly usage for May 2017

Hourly Statistics for May 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 0.95% 0 1 0.74% 0 2 1.18% 0 2 0.67%
14 0 4 1.90% 0 1 0.74% 0 3 1.76% 0 2 0.59%
15 0 4 1.90% 0 1 0.74% 0 4 2.35% 1 11 2.89%
16 0 7 3.32% 0 2 1.47% 0 5 2.94% 0 4 1.18%
17 0 9 4.27% 0 6 4.41% 0 8 4.71% 1 8 2.07%
18 0 5 2.37% 0 2 1.47% 0 4 2.35% 1 8 2.09%
19 0 8 3.79% 0 5 3.68% 0 7 4.12% 0 6 1.55%
20 0 12 5.69% 0 5 3.68% 0 6 3.53% 1 13 3.47%
21 1 22 10.43% 1 17 12.50% 1 19 11.18% 2 21 5.71%
22 9 122 57.82% 7 92 67.65% 7 98 57.65% 22 287 78.17%
23 1 16 7.58% 0 4 2.94% 1 14 8.24% 0 6 1.62%

Top 30 of 46 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24 11.37% 22 6.09% /
2 13 6.16% 29 7.78% /stats/
3 5 2.37% 3 0.73% /big-cock-sex-taylor/
4 4 1.90% 2 0.62% /big-cock-sex-audry/
5 4 1.90% 2 0.66% /big-cock-sex-judy/
6 3 1.42% 1 0.15% /big-cock-sex-ads/
7 3 1.42% 2 0.67% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-1.htm
8 3 1.42% 2 0.47% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-3.htm
9 3 1.42% 2 0.45% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-4.htm
10 3 1.42% 3 0.72% /big-cock-sex.htm
11 3 1.42% 28 7.61% /stats/usage_201412.html
12 3 1.42% 30 8.15% /stats/usage_201506.html
13 3 1.42% 7 1.84% /stats/usage_201509.html
14 2 0.95% 1 0.22% /2257.html
15 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-2.htm
16 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-3.htm
17 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-4.htm
18 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-5.htm
19 2 0.95% 0 0.10% /big-cock-sex-audry/pics/
20 2 0.95% 0 0.10% /big-cock-sex-audry/thumbs/
21 2 0.95% 1 0.30% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-1.htm
22 2 0.95% 1 0.32% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-2.htm
23 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-4.htm
24 2 0.95% 1 0.31% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-5.htm
25 2 0.95% 0 0.10% /big-cock-sex-judy/pics/
26 2 0.95% 0 0.10% /big-cock-sex-judy/thumbs/
27 2 0.95% 1 0.32% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-1.htm
28 2 0.95% 1 0.30% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-2.htm
29 2 0.95% 1 0.32% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-3.htm
30 2 0.95% 1 0.32% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-5.htm

Top 10 of 46 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 1.42% 30 8.15% /stats/usage_201506.html
2 13 6.16% 29 7.78% /stats/
3 3 1.42% 28 7.61% /stats/usage_201412.html
4 24 11.37% 22 6.09% /
5 2 0.95% 20 5.51% /stats/usage_201503.html
6 2 0.95% 20 5.44% /stats/usage_201406.html
7 2 0.95% 20 5.38% /stats/usage_201505.html
8 2 0.95% 20 5.37% /stats/usage_201411.html
9 2 0.95% 20 5.37% /stats/usage_201504.html
10 2 0.95% 20 5.35% /stats/usage_201502.html

Top 14 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24 11.37% 24 50.00% /
2 13 6.16% 11 22.92% /stats/
3 3 1.42% 2 4.17% /big-cock-sex-ads/
4 3 1.42% 1 2.08% /big-cock-sex-audry/big-cock-sex-1.htm
5 4 1.90% 1 2.08% /big-cock-sex-judy/
6 2 0.95% 1 2.08% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-1.htm
7 3 1.42% 1 2.08% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-3.htm
8 5 2.37% 1 2.08% /big-cock-sex-taylor/
9 3 1.42% 1 2.08% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-4.htm
10 3 1.42% 1 2.08% /big-cock-sex.htm
11 2 0.95% 1 2.08% /stats/usage_201406.html
12 3 1.42% 1 2.08% /stats/usage_201412.html
13 3 1.42% 1 2.08% /stats/usage_201506.html
14 3 1.42% 1 2.08% /stats/usage_201509.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24 11.37% 23 51.11% /
2 13 6.16% 10 22.22% /stats/
3 3 1.42% 2 4.44% /big-cock-sex-taylor/big-cock-sex-4.htm
4 3 1.42% 1 2.22% /big-cock-sex-ads/
5 4 1.90% 1 2.22% /big-cock-sex-judy/
6 2 0.95% 1 2.22% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-1.htm
7 3 1.42% 1 2.22% /big-cock-sex-judy/big-cock-sex-3.htm
8 5 2.37% 1 2.22% /big-cock-sex-taylor/
9 3 1.42% 1 2.22% /big-cock-sex.htm
10 2 0.95% 1 2.22% /stats/usage_201406.html

Top 10 of 53 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 120 56.87% 94 69.12% 278 75.88% 1 1.45% 104.236.192.75
2 11 5.21% 0 0.00% 2 0.61% 11 15.94% 46.161.9.3
3 10 4.74% 0 0.00% 2 0.55% 10 14.49% 46.161.9.18
4 4 1.90% 2 1.47% 12 3.14% 2 2.90% 216.244.66.250
5 3 1.42% 0 0.00% 1 0.15% 1 1.45% 182.118.20.149
6 3 1.42% 2 1.47% 19 5.31% 2 2.90% 217.69.136.206
7 3 1.42% 1 0.74% 2 0.60% 2 2.90% 77.88.47.28
8 3 1.42% 3 2.21% 2 0.49% 1 1.45% 91.223.133.4
9 2 0.95% 1 0.74% 0 0.12% 1 1.45% 123.119.220.199
10 2 0.95% 1 0.74% 0 0.12% 1 1.45% 217.69.136.208

Top 10 of 53 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 120 56.87% 94 69.12% 278 75.88% 1 1.45% 104.236.192.75
2 3 1.42% 2 1.47% 19 5.31% 2 2.90% 217.69.136.206
3 4 1.90% 2 1.47% 12 3.14% 2 2.90% 216.244.66.250
4 1 0.47% 1 0.74% 10 2.72% 1 1.45% 180.76.15.18
5 2 0.95% 1 0.74% 5 1.48% 1 1.45% 71.206.235.104
6 1 0.47% 1 0.74% 2 0.61% 1 1.45% 217.182.132.78
7 11 5.21% 0 0.00% 2 0.61% 11 15.94% 46.161.9.3
8 3 1.42% 1 0.74% 2 0.60% 2 2.90% 77.88.47.28
9 10 4.74% 0 0.00% 2 0.55% 10 14.49% 46.161.9.18
10 2 0.95% 1 0.74% 2 0.55% 1 1.45% 64.246.187.42

Top 6 of 26 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11 5.21% http://nsxbuylevitraonline.bid
2 10 4.74% http://cialiscouponpharmacy.com
3 7 3.32% https://mobileapkworld.com/
4 1 0.47% http://achattadalafil10mgprix.com
5 1 0.47% http://acheterprednisone20mgenligne.com
6 1 0.47% http://whois.domaintools.com/bigcocksex1.com

Top 2 of 33 Total User Agents
# Hits User Agent
1 197 93.36% Netscape
2 14 6.64% Micro$oft Internet Exploder

Usage by Country for May 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 211 100.00% 136 100.00% 367 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01